Attention: L'ensemble des informations sont données à titre indicatif, en fonction des références citées qui ont été publiées (ou vérifiées) à la date indiquée. Effets de Terre ne publie que des références en ligne afin de faciliter la vérification, en privilégiant les analyses de cycle de vie conduites produit par produit. Les informations présentées ici n'ont aucune intention publicitaire et visent uniquement à éclairer les choix de consommation des lecteurs. Effets de Terre décline toute responsabilité sur l'utilisation qui pourrait en être faite.
Participez à l'enrichissement de cette base de données (107 produits à ce jour) en envoyant vos références de produits dont l'empreinte carbone a été calculée lors d'une étude, par une entreprise, ou un organisme de certification. Effets de Terre vous propose d' .
| Produit | Catégorie | Emissions |
| Apple iMac 21 pouces (2009) | Electronique | 578 kg eq-CO2 |
| Apple iMac 27 pouces (2009) | Electronique | 866 kg eq-CO2 |
| Ecran informatique plat (LCD 24 pouces) | Electronique | 431 kg eq-CO2 |
| Imprimante jet d'encre couleur A4 | Electronique | 35 kg eq-CO2 |
| Imprimante photo portative | Electronique | 20.3 kg eq-CO2 |
| iPad | Electronique | 91 kg eq-CO2 |
| iPhone 3G | Electronique | 28 kg eq-CO2 |
| iPhone 4 | Electronique | 29 kg eq-CO2 |
| iPod nano | Electronique | 9.1 kg eq-CO2 |
| iPod Touch | Electronique | 21.6 kg eq-CO2 |
| MacBook Pro 15 pouces (2010) | Electronique | 459 kg eq-CO2 |
| MacBook Pro Air (2010) | Electronique | 182 kg eq-CO2 |
| Ordinateur de bureau et écran cathodique | Electronique | 740 kg eq-CO2 |
| Ordinateur de bureau iMac 20 pouces | Electronique | 470 kg eq-CO2 |
| Ordinateur de bureau iMac 24 pouces | Electronique | 720 kg eq-CO2 |
| Ordinateur de bureau MacPro (Apple) | Electronique | 865 kg eq-CO2 |
| Ordinateur portable Apple 15 pouces | Electronique | 296 kg eq-CO2 |
| Projecteur vidéo HD | Electronique | 100 kg eq-CO2 |
| Télécopieur à papier thermique | Electronique | 34.6 kg eq-CO2 |
| Téléphone fixe | Electronique | 5.9 kg eq-CO2 |







Suivez les articles en RSS
Suivez Effets de terre sur Twitter